Прейскуран для конференций:

    Кофе-брейк

    № п/п Наименование услуги  Показатель Ст-ть услуги без НДС, руб. НДС (22 %), руб. Ст-ть услуги с НДС, руб.
    18 Кофе-брейк "Стандарт"  1 человек 315,6 69,4 385,00
      Канапе сыр с виноградом (25 гр)  1 человек 41,0 9,0 50,00
      Канапе с колбасой с/к и мягким сыром (40 гр) 57,4 12,6 70,00
      Пирожок с картофелем (30 гр) 26,2 5,8 32,00
      Пирожок с капустой (30 гр) 26,2 5,8 32,00
      Булочка с орехом (60гр) 36,9 8,1 45,00
      Вода бутилированная (0,5 л) 34,4 7,6 42,00
      Чай (200 мл) 36,9 8,1 45,00
      Кофе растворимый (200 мл) 56,6 12,4 69,00
    19 Кофе-брейк "Медиум"  1 человек 532,8 117,2 650,00
      Блинчик с мясом (50 гр)  1 человек 61,5 13,5 75,00
      Канапе сыр с виноградом (25 гр) 41,0 9,0 50,00
      Канапе с колбасой с/к и мягким сыром (40 гр) 57,4 12,6 70,00
      Брускетта с копченым лососем  (35 гр) 98,4 21,6 120,00
      Пирожок с картофелем (30 гр) 26,2 5,8 32,00
      Пирожок с капустой (30 гр) 26,2 5,8 32,00
      Желе с ягодой (50 гр) 49,2 10,8 60,00
      Песочное печенье (100гр) 45,1 9,9 55,00
      Вода бутилированная (0,5 л) 34,4 7,6 42,00
      Чай (200 мл) 36,9 8,1 45,00
      Кофе растворимый (200 мл) 56,6 12,4 69,00
    20 Кофе-брейк "Премиум"  1 человек 786,9 173,1 960,00
      Блинчик с мясом (50 гр) 61,5 13,5 75,00
      Канапе сыр с виноградом (25 гр) 41,0 9,0 50,00
      Салат с моцареллой и томатами (50 гр) 73,8 16,2 90,00
      Канапе с колбасой с/к и мягким сыром (40 гр) 57,4 12,6 70,00
      Тарталетка с икрой лососевой (25 гр) 225,4 49,6 275,00
      Брускетта с копченым лососем  (35 гр) 98,4 21,6 120,00
      Пирожок с картофелем (30 гр) 26,2 5,8 32,00
      Пирожок с капустой (30 гр) 26,2 5,8 32,00
      Желе с ягодой (50 гр) 49,2 10,8 60,00
      Вода бутилированная (0,5 л) 34,4 7,6 42,00
      Чай (200 мл) 36,9 8,1 45,00
      Кофе растворимый (200 мл) 56,6 12,4 69,00
    Дополнительное меню к кофе-брейку:
    21 Пирожок с капустой (30 гр) 1 порция 26,2 5,8 32,00
    22 Пирожок с картошкой (30 гр) 1 порция 26,2 5,8 32,00
    23 Гриссини из слоеного теста (30 гр) 1 порция 49,2 10,8 60,00
    24 Булочка с орехом (60 гр) 1 порция 36,9 8,1 45,00
    25 Печенье песочное (100 гр) 1 порция 45,1 9,9 55,00
    26 Канапе сыр с виноградом (25 гр) 1 порция 41,0 9,0 50,00
    27 Канапе с колбасой с/к и мягким сыром(40 гр) 1 порция 57,4 12,6 70,00
    28 Блинчик с мясом (50 гр) 1 порция 61,5 13,5 75,00
    29 Тарталетка с икрой лососевой (25 гр) 1 порция 225,4 49,6 275,00
    30 Брускетта с копченым лососем (35 гр) 1 порция 98,4 21,6 120,00
    31 Салат с моцареллой и томатами (50 гр) 1 порция 73,8 16,2 90,00
    32 Помидоры черри, фаршированные сыром (35 гр) 1 порция 32,8 7,2 40,00
    33 Финики в беконе (20 гр) 1 порция 32,8 7,2 40,00
    34 Желе с языком говяжьим и перепелиным яйцом (50 гр) 1 порция 65,6 14,4 80,00
    35 Желе с ягодой (50 гр) 1 порция 49,2 10,8 60,00
    36 Кофе натуральный (200 мл) 1 порция 73,8 16,2 90,00
    24 Кофе растворимый (200 мл) 1 порция 56,6 12,4 69,00
    25 Чай (200 мл) 1 порция 36,9 8,1 45,00

    Прейскурант конференций

    № п/п Наименование услуги  Показатель Ст-ть услуги без НДС, руб. НДС (22 %), руб. Ст-ть услуги с НДС, руб.
    Организания и проведение международных и российских конгрессов, съездов, конференций, симпозиумов, семинаров, выставок в соответствии с профилем деятельности Учреждения
    14 Подготовка и проведение  конференций, презентаций, круглого стола, выставок, семинаров в соответствии с профилем деятельности Учреждения 1 услуга 40 983,6 9 016,4 50 000,00
    15 Проведение  конференций, симпозиумов и семинаров в соответствии с профилем деятельности Учреждения (за 1 час) 1 услуга 8 196,7 1 803,3 10 000,00
    16 Организация, подготовка и проведение конференций, симпозиумов и семинаров  в соответствии с профилем деятельности Учреждения 1 услуга 122 950,8 27 049,2 150 000,00
    17 Форматы участия в конференциях, симпозиумах и семинарах в соответствии с профилем деятельности Учреждения:
      Пакет «Генеральный Спонсор»  1 услуга 204 918,0 45 082,0 250 000,00
      Пакет «Информационный спонсор»  1 услуга 163 934,4 36 065,6 200 000,00
      Пакет «Спонсор-Участник»  1 услуга 81 967,2 18 032,8 100 000,00
      Пакет «Спонсор-Участник2»  1 услуга 122 950,8 27 049,2 150 000,00
      Пакет «Бартерный спонсор» 1 услуга 57 377,0 12 623,0 70 000,00
      Пакет «Титульный спонсор»    1 услуга 163 934,4 36 065,6 200 000,00
      Пакет «Титульный спонсор2»    1 услуга 122 950,8 27 049,2 150 000,00

    Оценить нашу работу

    Оценить нашу работу
    101hotels.com рекомендует Орион

    Поиск