Прейскурант услуг многопрофильного медицинского центра
Логопедический массаж | 1000 | |
Логопедическая коррекция | 1000 | |
Лечебная физкультура (30 мин) | 200 | |
Лечебная физкультура индивидуальная (30 минут) | 350 | |
Подвес вертикальный на аппарате "Орторент" 1 сеанс | 300 | |
Анализ крови клинический без лейкоформулы в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты) без микроскопии (рекомендовано для профосмотров) | 200 | |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 280 | |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови | 510 | |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ | 650 | |
Лейкоцитарная формула в венозной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 170 | |
Лейкоцитарная формула в венозной крови с обязательной микроскопией мазка крови | 300 | |
Гемоглобин в венозной крови | 200 | |
Ретикулоциты в венозной крови | 200 | |
Тромбоциты в венозной крови, микроскопия по методу Фонио | 250 | |
Cкорость Оседания Эритроцитов в венозной крови, СОЭ (ESR) | 150 | |
Анализ крови клинический без лейкоформулы в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты) без микроскопии (рекомендовано для профосмотров) | 240 | |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 320 | |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови | 550 | |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ | 690 | |
Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 170 | |
Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с обязательной микроскопией мазка крови | 340 | |
Гемоглобин в капиллярной крови | 200 | |
Ретикулоциты в капиллярной крови | 200 | |
Тромбоциты в капиллярной крови, микроскопия по методу Фонио | 250 | |
Cкорость Оседания Эритроцитов в капиллярной крови, СОЭ (ESR) | 150 | |
Прием (осмотр,консультация) врача хирурга первичный | 1500 | |
Прием (осмотр,консультация) врача уролога первичный | 1500 | |
Прием (осмотр,консультация) врача хирурга повторный | 1000 | |
Прием (осмотр,консультация) врача уролога повторный | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, кмн первичный | 1500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, кмн повторный | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 1000 | |
Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта первичный | 1200 | |
Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта повторный | 1200 | |
Прием (осмотр,консультация) врача-кардиохирурга первичный | 2000 | |
Прием (осмотр,консультация) врача-кардиохирурга повторный | 2000 | |
Прием (осмотр,консультация, УЗИ вен нижних конечностей с подбором компрессионного белья) врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2500 | |
Прием (осмотр,консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга повторный | 2000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 1500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога+кольпоскопия | 2000 | |
Прием (осмотр,консультация) врача гинеколога с УЗИ матки и придатков комплексное (Трансвагинальное) первичный | 2500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 | |
Прием (осмотр,консультация) врача оториноларинголога первичный | 2000 | |
Прием(осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1500 | |
Прием(осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1000 | |
Прием (осмотр,консультация) врача онколога повторный | 1000 | |
Прием (осмотр,консультация) врача оториноларинголога повторный | 1500 | |
Прием (осмотр,консультация) врача травматолога - ортопеда первичный | 2000 | |
Прием (осмотр,консультация) врача -ревматолога первичный | 2200 | |
Прием (осмотр,консультация) врача - физиотерапевта первичный | 1500 | |
Прием (осмотр,консультация) врача травматолога - ортопеда повторный | 1500 | |
Прием (осмотр,консультация) врача - физиотерапевта повторный | 1000 | |
Прием (осмотр,консультация) врача- ревматолога повторный | 1500 | |
Прием (осмотр,консультация) врача - эндокринолога первичный | 2500 | |
Прием (осмотр,консультация) врача - эндокринолога повторный | 2000 | |
Комплексное исследование сердечно-сосудистой системы (консультация врача-кардиолога, ЭКГ, УЗИ сердца, дуплексное сканирование сосудов шеи (брахиоцефальных). | 5000 | |
Прием (осмотр,консультация) врача-невролога первичный | 1700 | |
Прием (осмотр,консультация) врача-невролога повторный | 1700 | |
Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога первичный | 1700 | |
Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога повторный | 1700 | |
Прием (диагностика, коррекция) мануального терапевта, д.м.н, профессор первичный | 3000 | |
Прием (диагностика, коррекция) мануального терапевта, д.м.н, профессор повторный | 3000 | |
Прием (осмотр,консультация) врача-онколога первичный | 1700 | |
Прием (осмотр,консультация) врача-логопеда первичный | 1500 | |
Прием (осмотр,консультация) врача-логопеда повторный | 1500 | |
Прием (осмотр,консультация) врача аллерголога-иммунолога, профессор, д.м.н. первичный | 5000 | |
Прием (осмотр,консультация) врача аллерголога-иммунолога, профессор, д.м.н. повторный | 2000 | |
Прием (осмотр,консультация) врача аллерголога-иммунолога, профессор, д.м.н. экспертная, междисциплинарная | 5500 | |
Прием (осмотр,консультация) врача пульмонолога первичный | 2000 | |
Прием (осмотр,консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный | 2000 | |
Прием (осмотр,консультация) врача пульмонолога повторный | 2000 | |
Прием (осмотр,консультация) врача аллерголога- иммунолога повторный | 2000 | |
Антитела к антигенам эритроцитов – на ID-карте | 1420 | |
Антигены системы Kell – на ID-карте | 550 | |
Группа крови, резус фактор на ID-карте | 680 | |
Внутримышечная инъекция (ЦА) | 200 | |
Внутривенная инъекция болюсная (ЦА) | 500 | |
Внутривенное системное введение стандартных лекарственных средств (ЦА) | 500 | |
Подкожные инъекции стандартных лекарственных препаратов (ЦА) | 50 | |
Подкожные инъекции моноклональных антител (с препаратом пациента) (ЦА) | 1600 | |
Кожные тесты аппликационные 20 аллергенов (ЦА) | 2000 | |
Внутрикожные тесты (5 аллергенов) (ЦА) | 1500 | |
Ингаляции через небулайзер "Omron" с лечебной целью с ЛС (ЦА) | 300 | |
Ингаляции через небулайзер "Omron" с диагностический целью с ЛС (вентолин, беродуал) (ЦА) | 250 | |
Венепункция с набором крови в вакутейнер (ЦА) | 70 | |
Пульсоксиметрия (ЦА) | 50 | |
Оказание неотложной помощи при АШ, ангионевротическом отеке (ЦА) | 1000 | |
Наблюдение за пациентом, контроль антропометрических и жизненно-важных показателей (осмотр, АД, пульс,ЧДД, ЧСС),оценка НЯ и СНЯ (ЦА) | 1000 | |
Оказание неотложной помощи при крапивнице,бронхиальной астме,инсектной аллергии, лекарственной аллергии, латексной аллергии, антионевротическом отёке, АШ (ЦА) | 1000 | |
Взятие крови из пальца | 50 | |
Взятие крови из вены | 200 | |
Подкожное введение лекарственных средств | 110 | |
Внутримышечное введение лекарственных средств | 110 | |
Внутривенное введение лекарственных средств | 220 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств (капельница) | 270 | |
Струйное введение лекарственных средств | 170 | |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 60 | |
Молекулярная аллергодиагностика на аллергочипе ALEX2 (300 аллергокомпонентов) | 19000 | |
Кожные тесты с аллергенами (скарификационный тест) 10 аллергенов | 2000 | |
Внутривенное введение моноклональных антител (с препаратом пациента) | 2000 | |
Ингаляции лекарственные | 200 | |
Ингаляции щелочные | 150 | |
Внутривенное введение лекарственных средств (капельное) с препаратом "Ронколейкин" | 3900 | |
Анализ мочи общий + микроскопия мочевого осадка | 220 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 | |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 1980 | |
Альбумин в моче (Микроальбумин) | 320 | |
Альфа-Амилаза в моче (Диастаза) | 240 | |
Альфа-Амилаза в моче суточной (Диастаза сут.) | 240 | |
Глюкоза в моче | 180 | |
ДПИД (Дезоксипиридинолин) в моче (!)* | 2670 | |
Калий, Натрий, Хлор в моче | 500 | |
Кальций в моче | 210 | |
Креатинин в моче | 210 | |
Клиренс эндогенного креатинина (проба Реберга-Тареева) | 540 | |
Магний в моче | 210 | |
Мочевина в моче | 210 | |
Мочевая кислота в моче | 210 | |
Общий белок в моче | 210 | |
Фосфор в моче | 210 | |
Оксалаты в суточной моче | 1520 | |
Механическое воздействие (эндодермальный массаж с воздействием магнитными полями) на аппарате MANTIS MR- 991 (вдоль позвоночника) | 800 | |
Механическое воздействие (эндодермальный массаж с воздействием магнитными полями) на аппарате MANTIS MR- 991 (шейно-грудной отдел) | 350 | |
Механическое воздействие (эндодермальный массаж с воздействием магнитными полями) на аппарате MANTIS MR- 991 (грудной отдел) | 350 | |
Механическое воздействие (эндодермальный массаж с воздействием магнитными полями) на аппарате MANTIS MR- 991 (пояснично-крестцовый отдел) | 350 | |
Воздействие магнитными полями на аппарате MANTIS MR- 991 (вдоль позвоночника) | 600 | |
Воздействие магнитными полями на аппарате MANTIS MR- 991 (шейно-грудной отдел) | 350 | |
Воздействие магнитными полями на аппарате MANTIS MR- 991 (грудной отдел) | 350 | |
Воздействие магнитными полями на аппарате MANTIS MR- 991 (пояснично-крестцовый отдел) | 350 | |
Воздействие магнитными полями на аппарате MANTIS MR- 991 (область плечевых суставов) | 350 | |
Воздействие магнитными полями на аппарате MANTIS MR- 991 (область коленных суставов) | 350 | |
Воздействие магнитными полями на аппарате MANTIS MR- 991 (область голеностопа) | 350 | |
Воздействие магнитными полями на аппарате MANTIS MR- 991 (область тазобедренных суставов) | 350 | |
Воздействие на аппарате MANTIS MR- 991 с помощью манипулы "Vixo-точечная алгезия" (шейно- грудной отдел) | 350 | |
Воздействие на аппарате MANTIS MR- 991 с помощью манипулы "Vixo-точечная алгезия" (грудной отдел) | 350 | |
Воздействие на аппарате MANTIS MR- 991 с помощью манипулы "Vixo-точечная алгезия" (пояснично-крестцовый отдел) | 350 | |
Воздействие на аппарате MANTIS MR- 991 с помощью манипулы "Vixo-точечная алгезия" (область плечевых суставов) | 350 | |
Воздействие на аппарате MANTIS MR- 991 с помощью манипулы "Vixo-точечная алгезия" (область коленных суставов) | 350 | |
Воздействие на аппарате MANTIS MR- 991 с помощью манипулы "Vixo-точечная алгезия" (область голеностопа) | 350 | |
Воздействие на аппарате MANTIS MR- 991 с помощью манипулы "Vixo-точечная алгезия" (область тазобедренных суставов) | 350 | |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (1 зона) | 1100 | |
Внутритканевая электростимуляция по Герасимову | 1500 | |
Карбокситерапия Шейно-воротниковая зона (2 единицы) |
1000 | |
Карбокситерапия Спина (грудной отдел позвоночника — 2 единицы) |
1000 | |
Карбокситерапия Лицо (2 единицы) |
1000 | |
Карбокситерапия Пояснично-крестцовая область (2 единицы) |
1000 | |
Карбокситерапия Шейный отдел позвоночника (2 единицы) |
1000 | |
Карбокситерапия Тазобедренный сустав (1 единица) |
500 | |
Карбокситерапия Коленный сустав (1 единица) |
500 | |
Карбокситерапия Голеностопный сустав (1 единица) |
500 | |
Карбокситерапия Плечевой сустав (1 единица) |
500 | |
Карбокситерапия Локтевой сустав (1 единица) |
500 | |
Карбокситерапия Лучезапястный сустав (1 единица) |
500 | |
Воздействие магнитными полями аппаратом "Полюс 2М" | 400 | |
Ультрозвуковая терапия аппаратом BTL-4825S Premium | 300 | |
Вакуумная терапия на аппарате PHISIOMED PHYSIOVAC Basic | 450 | |
Фонофорез лекарственного препарата (аппаратом BTL-4825S Premium.) | 300 | |
Электросон | 350 | |
Электрофорез (аппарат Мустанг Физио) | 200 | |
Магнитотерапия (транскраниальная на аппарате "Амо-Атос") | 500 | |
Аппаратная магнито-лазерная терапия (аппарат Милта) | 250 | |
Аппаратная магнито-лазерная терапия (аппарат Милта) дети до 12 лет. | 230 | |
Ультрофиолетовое облучение (КУФ) | 100 | |
Ванна углекислая паровая | 500 | |
Беговая дорожка (30 минут) | 250 | |
СМТ-терапия на аппарате аппарат "Мустанг физио" | 200 | |
ДМВ- терапия (дециметровая) /аппарат "Солнышко" | 200 | |
Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы (дозированное вытяжение позвоночника) "ОРМЕД" 1 сеанс | 400 | |
Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы (шейного отдела позвоночника) "ОРМЕД" 1 сеанс | 200 | |
Велотренажер TORNEO (30 минут) | 250 | |
Тренажер для пальцев кисти "Актив" (30 минут) | 100 | |
Тренажер для коленного или тазобедренного сустава "Пассив-Актив" (30 минут) | 400 | |
Тренажер для механотерапии "Актив" для верхних и нижних конечностей (30 минут) | 400 | |
Анализ кала клинический (Копрограмма) | 420 | |
Анализ кала на скрытую кровь | 260 | |
Биохимический анализ кала - маркёры дисбактериоза кишечника | 1940 | |
Кальпротектин (в кале) | 2800 | |
Панкреатическая эластаза I в кале | 2150 | |
Углеводы в кале | 690 | |
Антиген лямблий (Giardia lamblia) в кале | 850 | |
Антигены простейших (Лямблии, Амёбы, Криптоспоридии) в кале | 1940 | |
Антигены ротавирусов и аденовирусов в кале | 950 | |
Исследование на энтеробиоз (яйца остриц Enter.v./Ox.v.) | 270 | |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 270 | |
Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep (18 возбудителей, вызывающ. заболевания: описторхоз, лонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, гименолепидоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз, лямблиоз, изоспороз, бычий цепень) | 650 | |
Токсины клостридий (Clostridium difficile) в кале | 1340 | |
Сальмонелла (Salmonella spp.) - ДНК (кал) | 920 | |
Ротавирус (Rotavirus A, C) - РНК (кал) | 680 | |
Энтеровирус (Enterovirus) - РНК (кал) | 680 | |
Норовирус (Norovirus 1 и 2 типов) - РНК (кал) | 680 | |
Анестезия аппликационная | 200 | |
Анестезия инфильтрационная | 1500 | |
Беспункционный метод лечения гайморита | 5000 | |
Биопсия из глотки | 800 | |
Биопсия из уха,носа | 800 | |
Вакуумное промывание носа по Проетцу | 300 | |
Вливание в гортань лекарственных препаратов | 300 | |
Вскрытие паратонзиллярного абцесса | 2000 | |
Забор материала на бактериологическое исследование из гортани | 100 | |
Забор материала на бактериологическое исследование из носа, глотки,уха | 100 | |
Забор материала на цитологию из гортани | 500 | |
Забор материала на цитологию из носа,глотки,уха | 500 | |
Зондирование и промывание барабанной полости | 350 | |
Лазерное лечение ЛОР органов | 200 | |
Лазерное хирургическое лечение хронического ринита,полипов полости носа на аппарате "Лахта Милон" | 10000 | |
Лечение хронического тонзиллита | 5000 | |
Лечение гайморита, фронтита, этмоидита с помощью синус-катетера "ЯМИК" | 600 | |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 150 | |
Меатотимпанальное введение лекарственных средств | 300 | |
Остановка кровотечений из ЛОР органов | 1000 | |
Парамеатальное введение лекарственных средств | 200 | |
Парацентез барабанной перепонки | 2000 | |
ПХО ранений мягких тканей ЛОР органов | 1500 | |
Перевязка после хирургических вмешательств (ЛОР) | 600 | |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 350 | |
Промывание лакун миндалин | 300 | |
Промывание уха при отите | 300 | |
Пункция гайморовой пазухи | 500 | |
Рассечение синехий в полости носа с помощью лазерного аппарата "Лахта Милон" | 1000 | |
Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными средствами | 150 | |
Удаление атером ЛОР органов | 1500 | |
Удаление инородного тела глотки | 600 | |
Удаление инородного тела уха | 500 | |
Удаление инородного тела из носа | 300 | |
Промывание серных пробок | 350 | |
Туширование задней стенки глотки серебром | 500 | |
Мирингопластика барабанной перепонки после травмы | 2000 | |
Анемизация полости носа | 100 | |
Лечение аденоидов с помощью хирургического лазера "Лахта Милон" | 10000 | |
Удаление доброкачественных новообразований ЛОР органов с помощью хирургического лазера (аппарат "Лахта Милон") | 3000 | |
Туалет носа после операции | 500 | |
Лечение на аппарате Тонзиллор | 600 | |
Эндоскопическое исследование ЛОР органов | 3000 | |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, влагалище, уретра | 360 | |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, влагалище | 320 | |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, уретра | 320 | |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: влагалище, уретра | 320 | |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 280 | |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 280 | |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 280 | |
Микроскопическое исследование эякулята | 320 | |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 320 | |
Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 400 | |
Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки глаза | 400 | |
Удаление атеромы | 1200 | |
Удаление липомы | 1500 | |
Иссечение доброкачественных образований кожи | 1500 | |
Криодиструкция доброкажественных опухолей кожи (1 шт) | 300 | |
Снятие швов | 1500 | |
Удаление дренажей | 1200 | |
Перевязка после хирургических вмешательств | 600 | |
Вскрытие, дренирование абсцесса (атеромы) мягких тканей аппаратом "Сургитрон" | 2400 | |
Вскрытие, дренирование панариция аппаратом "Сургитрон" | 3000 | |
Иссечение келоидного рубца кожи до 5 см аппаратом "Сургитрон" | 5000 | |
Иссечение келоидного рубца кожи свыше 5 см аппаратом "Сургитрон" | 7000 | |
Радикальная операция вросшего ногтя с резекцией матрикса "Сургитрон" | 3900 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи до 2 см (голова, лицо)"Сургитрон" | 4400 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи до 2 см аппаратом "Сургитрон" | 2200 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи от 2 до 5 см аппаратом "Сургитрон" | 4000 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи свыше 2 см (голова,лицо)"Сургитрон" | 6000 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи свыше 5 см аппаратом "Сургитрон" | 7000 | |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 2 см аппаратом "Сургитрон" | 3900 | |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки от 2 до 5 см аппаратом "Сургитрон" | 5400 | |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки свыше 5 см аппаратом "Сургитрон" | 8600 | |
Удаление мозоли аппаратом "Сургитрон" | 1500 | |
Удаление ногтевой пластины аппаратом "Сургитрон" | 2400 | |
Удаление папилломы кожи за 1 единицу (при общем количестве до 5 элементов) аппаратом "Сургитрон" | 500 | |
Удаление папилломы кожи за 1 единицы (при общем количестве более 5 элементов) аппаратом "Сургитрон" | 300 | |
Лечение эрозии шейки матки аппаратом "Сургитрон" | 5500 | |
Склеротерапия вен нижних конечностей | 6000 | |
Пункция щитовидной железы (под контролем УЗИ) | 5000 | |
Пункция молочной железы (под контролем УЗИ) | 5000 | |
Пункция лимфоузлов (под контролем УЗИ) | 5000 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи до 2 см (голова, лицо) | 4400 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи до 2 см | 2200 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи от 2 до 5 см | 4000 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи свыше 2 см (голова,лицо) | 6000 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи свыше 5 см | 7000 | |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 2 см | 3900 | |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки от 2 до 5 см | 5400 | |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки свыше 5 см | 8600 | |
Криодеструкция жидким азотом вирусной бородавки от 0,3 до 0,5 см | 500 | |
Криодеструкция жидким азотом вирусной бородавки от 0,5 до 1,0 см | 550 | |
Криодеструкция жидким азотом вирусной бородавки более 1,0 см | 600 | |
Криодеструкция жидким азотом доброкачественных новообразований кожи (папиллом, кондилом, конт.моллюска и др.) до 0,5 см (1шт.) | 350 | |
Криодеструкция жидким азотом доброкачественных новообразований кожи (папиллом, кондилом, конт.моллюска и др.) от 0,5 до 1,0 см (1 шт.) | 450 | |
Криодеструкция жидким азотом доброкачественных новообразований кожи (папиллом, кондилом, конт.моллюска и др.) более 1,0 см (1шт.) | 500 | |
Криодеструкция жидким азотом удаление мозолей до 1,0 см. жидким азотом | 450 | |
Криодеструкция жидким азотом удаление мозолей более 1,0 см. жидким азотом | 750 | |
Пункция щитовидной железы | 1500 | |
Пункция молочной железы | 1500 | |
Пункция лимфоузлов | 1200 | |
Диагностика пищевой непереносимости методом кинезиологического тестирования | 800 | |
Подбор лекарственных средств, БАДов и др. методом кинезиологического тестироввания | 800 | |
Составление индивидуальных программм лечебно-коррегирующей гимнастики | 1200 | |
Фибротест (неинвазивная диагностика фиброза печени) | 12200 | |
Фибромакс (неинвазивная расширенная диагностика поражений печени) | 13800 | |
Генофибротест (неинвазивная диагностика фиброза печени, оценка активности некровоспалительного процесса и прогноз эффективности противовирусной терапии) | 14800 | |
Стеатоскрин (неинвазивная диагностика стеатоза печени) | 9400 | |
Спермограмма | 1250 | |
Спермограмма с оценкой морфологии по строгим критериям Крюгера | 1650 | |
Инстилляции уретры и мочевого пузыря | 500 | |
Массаж простаты | 500 | |
Физиотерапия на аппарате "Индуктор 2У" | 500 | |
ЛОД-терапия | 500 | |
Лечение на аппарате "Яровит" | 500 | |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате MANTIS MR- 991 (общий массаж лица и тела, процедура с костюмом) | 3500 | |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате MANTIS MR- 991 (бщий массаж лица и тела, процедура без костюма) | 2000 | |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате MANTIS MR- 991 (общий массаж тела, процедура с костюмом) | 3000 | |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате MANTIS MR- 991 (общий массаж тела, процедура без костюма) | 1500 | |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате MANTIS MR- 991 (живот, бедра, ягодицы, процедура с костюмом) | 2500 | |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате MANTIS MR- 991 (живот, бедра, ягодицы, процедура без костюма) | 1500 | |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате MANTIS MR- 991 (руки, спина, живот, процедура с костюмом) | 2500 | |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате MANTIS MR- 991 (руки, спина, живот, процедура без костюма) | 1500 | |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате MANTIS MR- 991 (лицо, шея, декольте) | 1000 | |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате MANTIS MR- 991 (спина, процедура с костюмом) | 2500 | |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате MANTIS MR- 991 (спина, процедура без костюма) | 1000 | |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате MANTIS MR- 991 (ягодицы, процедура с костюмом) | 2500 | |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате MANTIS MR- 991 (ягодицы, процедура без костюма) | 1000 | |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате MANTIS MR- 991 (живот, процедура с костюмом) | 2500 | |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате MANTIS MR- 991 (живот, процедура без костюма) | 1000 | |
Цитологическое исслед. соскобов шейки матки и цервик.канала | 630 | |
Цитологическое исслед. соскобов шейки матки и цервик.канала с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System – TBS) | 600 | |
Цитологическое исслед. соскобов Т-зоны шейки матки | 590 | |
Цитологическое исслед. соскобов Т-зоны шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System – TBS) | 550 | |
Цитологическое исслед. соскобов шейки матки и цервик.канала РАР-тест (окраска по Папаниколау) | 1020 | |
Цитологическое исслед. соскобов Т-зоны шейки матки ЖИДКОСТНОЕ | 1020 | |
Цитологическое исслед. аспиратов из полости матки | 590 | |
Цитологическое исслед. отделяемого молочной железы (ЛМЖ, ПМЖ) | 680 | |
Цитологическое исследование аспирата молочной железы (ЛМЖ, ПМЖ) | 680 | |
Цитологическое исследование отпечатка вульвы | 680 | |
Цитологическое исследование мочи | 680 | |
Цитологическое исследование мокроты | 680 | |
Цитологическое исследование материала щитовидной железы | 680 | |
Цитологическое исследование пунктатов лимфатических узлов | 680 | |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | 680 | |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 680 | |
Цитологическое исследование образований кожи, соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 680 | |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | 680 | |
Стандартное цитологическое исследование эндометрия (обзорная микроскопия) | 2100 | |
Индекс пролиферативной активности Ki 67 | 8420 | |
Гистологическое исследование биопсийного материала лимфоузел (один препарат) | 1820 | |
Гистологическое исследование биопсийного материала шейки матки (все препараты пациента) | 1820 | |
Гистологическое исследование операционного материала - другие доброкачественные новообразования кожи, липома, атерома и проч. (вся опухоль) | 1820 | |
Гистологическое исследование операционного материала - кондилома (вся опухоль) | 1820 | |
Гистологическое исследование операционного материала - папиллома (вся опухоль) | 1820 | |
Гистологическое исследование операционного материала - предполагаемые злокачественные опухоли кожи, в том числе невус (вся опухоль) | 1820 | |
Гистологическое исследование биоптата кожи | 1820 | |
Гистологическое исследование соскобов эндометрия | 1820 | |
Гистологическое исследование (одна локация) | 1820 | |
Аспират (соскоб) из полости матки (гистологическое исследование) | 1820 | |
Гистологическое исследование предстательной железы по Глиссону | 1680 | |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1700 | |
Биоимпедансный анализ состава тела на аппарате АВС-01 "Медасс" | 800 | |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2000 | |
Эхоэнцефалография | 1000 | |
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 2200 | |
Электрокардиография (ЭКГ) | 500 | |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время) (!)* | 170 | |
ПТИ (Протромбиновый индекс) (!)* | 230 | |
МНО (Международное нормализованное отношение) (!)* | 210 | |
Фибриноген (!)* | 220 | |
