Прейскурант медицинских услуг Кисловодской клиники
Наименование услуги |
Стоимость |
|
---|---|---|
Консультации специалистов | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, д.м.н., профессора, первичный (30 мин) | 3500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, д.м.н., профессора, первичный (60 мин) | 6000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, д.м.н., профессора , повторный (15 мин) | 2000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролог, к.м.н., первичный (30 мин) | 2500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролог, к.м.н., первичный (60 мин) | 4000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролог, к.м.н., повторный (15 мин) | 1250 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н., первичный (30 мин) | 2500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н., первичный (60 мин) | 4000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н., повторный | 1250 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, высшей категории первичный (30 мин) | 1500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, высшей категории первичный (60 мин) | 2000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, высшей категории повторный | 750 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога,первой категории первичный (30 мин) | 1200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога,первой категории первичный (60 мин) | 1800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога,первой категории повторный | 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первой категории первичный | 1200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первой категории повторный | 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолог первичный | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный | 500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача физической реабилитационной медицины первичный | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача физической реабилитационной медицины повторный | 500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача спортивной медицины первичный | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача спортивной медицины повторный | 500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога первичный | 1200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога повторный | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 500 | |
Прием (тестирование, консультация медицинского психолога,первичный - 45 мин) | 2000 | |
Прием (тестирование,консультация медицинского психолога, повторный - 30 мин) | 1000 | |
Функциональная диагностика | ||
ЭКГ (регистрация, расшифровка) | 600 | |
ЭКГ без расшифровки | 200 | |
Расшифровка ЭКГ | 400 | |
ЭКГ с дополнительными отведениями по Небу, расшифровка | 700 | |
ЭКГ удвоенная по времени для анализа ритма, расшифровка | 700 | |
ЭКГ, регистрация в палатах стационара, расшифровка | 700 | |
ЭКГ с функциональными пробами, расшифровка (медикаменты, физическе упражнения, ортопроба) | 700 | |
Электромиография (ЭМГ) | 1700 | |
Кардиоинтервалография | 700 | |
Спирография | 500 | |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1800 | |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2200 | |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (д.м.н., профессор) | 5000 | |
Суточное мониторирование ЭКГ + АД | 2500 | |
Суточное мониторирование ЭКГ + АД (д.м.н., профессор) | 6000 | |
Биоимпедансный анализ состава тела | 1100 | |
Велоэргометрия | 2000 | |
Велоэргометрический спиро-тест | 3000 | |
Тредмил-тест | 3000 | |
Тредмил- эргоспиро-тест | 3500 | |
Ультразвуковое исследование органов (1 исследование) | ||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1650 | |
Ультразвуковое исследование селезенки | 500 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 | |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500 | |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 700 | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 500 | |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500 | |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 900 | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 500 | |
Ультразвуковое исследование почек | 800 | |
Ультразвуковое исследование сосудов почек | 1000 | |
Ультразвуковое исследование печени | 500 | |
Ультразвуковое исследование надпочечеников | 800 | |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей(почек, мочевого пузыря) | 900 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез | 1100 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1100 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1100 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 | |
Ультразвуковое исследование простаты | 800 | |
Ультразвуковое исследование престательной железы трансректальное | 800 | |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1600 | |
Ультразвуковая допплерография нижней полой вены | 1000 | |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1600 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей мышц (1 зона) | 500 | |
Ультразвуковое исследование сустава (1 единица) | 700 | |
Ультразвуковое исследование мошонки (яичек и придатков) | 600 | |
Ультразвуковое исследование простаты+мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 | |
Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) с анализом сократительной функции сердца по Teichholz | 2000 | |
Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) с анализом сократительной функции сердца по Simpson) | 2500 | |
Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) с анализом сократительной функции сердца по Simpson) с анализом видеозаписи исследования | 3000 | |
Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) с анализом сократительной функции сердца по Simpson с оценкой функции миокарда методом тканевой допплерографии (TDI) | 2700 | |
Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) с анализом сократительной функции сердца по Simpson с оценкой функции миокарда методом тканевой допплерографии (TDI) с анализом видеозаписи исследования (д.м.н., профессор) | 6000 | |
Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография)с анализом сократительной функции сердца по Simpson с оценкой функции миокарда методом Speckle tracking (strein) | 2800 | |
Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) с фармакологической нагрузкой | 2500 | |
Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) с физической нагрузкой | 2500 | |
Прицельная (ограниченная) эхокардиография | 1500 | |
Фокусная ЭхоКГ (focus echo) | 1000 | |
Ультразвуковое исследование грудной аорты и ее ветвей | 1500 | |
Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1500 | |
Ультразвуковое исследование внутречерепных отделов брахеоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 1600 | |
Ультразвуковое исследование внечерепных отделов брахеоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 1600 | |
Эхоэнцефалография | 1300 | |
Ультразвуковая фолликулометрия трансвагинально | 800 | |
Водолечебные и бальнеологические процедуры | ||
Ванны минеральные (углекислые) минеральной водой «Нарзан») | 750 | |
Ванны лекарственные (Хвойные) | 440 | |
Ванны лекарственные (Йодо-бромные) | 440 | |
Ванны лекарственные (Лавр, Шалфей, Морские) | 440 | |
Душ лечебный («Восходящий») | 170 | |
Подводный душ-массаж лечебный | 530 | |
Душ лечебный («Циркулярный») | 280 | |
Душ лечебный ( Шарко ) | 450 | |
Ванны газовые (воздушно-углекислая) "Реабокс" | 450 | |
Душ Виши | 350 | |
Ванна "НЕМАН" водолечебная | 550 | |
Гидрокинезотерапия (подводная беговая дорожка Focus Hydro) | 1800 | |
Грязелечение | ||
Грязелечение - 1 аппликация | 270 | |
Аппаратная физиотерапия | ||
Спелеотерапия (1 процедура) | 350 | |
Респираторная терапия -ингаляции щелочные (минеральной водой на аппарате Нико) | 150 | |
Респираторная терапия -ингаляции лекарственные (аппарат Omron) | 110 | |
Импульсная электромагнитная терапия -Дарсонвализация на аппарате "Искра - 3м" | 200 | |
Транскраниальная магнитная стимуляция ( аппаратом "Амо-Атос-Э") | 200 | |
Транскраниальная электростимуляция аппаратом "Трансаир-04" | 550 | |
Воздействие магнитными полями (аппаратом «Полимаг») | 400 | |
Высокоинтенсивная магнитотерапия аппаратом BTL -6000 Super Inductive System | 300 | |
Магнитная стимуляция мышц тазового длна и органов малого таза (аппарат "Авантрон") | 250 | |
Воздействие магнитными полями (аппаратом «Полис-2М) | 150 | |
Воздействие синусоидальными модулированными токами - СМТ-терапия (аппаратом "Амплипульс - 5 ДС") | 150 | |
СМТ-форез лекарственного препарата (аппаратом "Амплипульс - 5 ДС") | 150 | |
Ультразвуковая терапия аппаратом BTL-4825S Premium | 300 | |
Фонофорез лекарственного препарата (аппаратом BTL-4825S Premium) | 300 | |
СМТ-терапия (аппаратом BTL-4825S Premium) | 300 | |
СМТ-форез лекарственного препарата (аппаратом "BTL"-4825S Premium) | 350 | |
Вакуумный массаж аппаратом BTL-4825S Premium | 300 | |
Коротковолновая терапия аппаратом BTL-6000 Diathermy | 500 | |
Ультрафиолетовое облучение носоглотки (тубус) | 150 | |
Высокоинтенсивная лазеротерапия аппаратом BTL -6000 | 300 | |
Высокоинтенсивная лазеротерапия аппаратом MLS | 600 | |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (аппаратом "Лазмик") | 200 | |
Миоэлектростимуляция переменным электростатическим полем на аппарате "Элгос" | 300 | |
Миоэлектростимуляция переменным электростатическим полем на аппарате "Хивамат" | 450 | |
Экстракорпоральная ударноволновая терапия | 1200 | |
Микротоковая электротерапия (аппаратом "Мустанг") | 200 | |
Интервальная вакуумная терапия (аппаратом Vacumed) | 700 | |
Пневматическая прессотерапия аппаратом BTL 6000 Limphastim | 550 | |
Бесконтактный гидромассаж (ванна "Кватроджет ") | 300 | |
Криотерапия локальная аппаратом Криофос | 300 | |
Криотерапия локальная аппаратом Криофлоу | 300 | |
Криотерапия Криокапсула | 2000 | |
Гипо-гиперокситерапия | 1000 | |
Транскраниальная магнитная стимуляция Neuro MSX | 1500 | |
Общая магнитотерапия на установке "МАДИН" "МАГНИТОТУРБОТРОН ЛЮКС" | 650 | |
Магнитотерапия на аппарате MAGCELL | 200 | |
Физиотерапия на аппарате Mantis 991 | ||
Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) | ||
- паравертебрально (вдоль позвоночника) | 850 | |
Сегментарно : | ||
- шейно-грудной отдел | 500 | |
- грудной отдел | 500 | |
- пояснично-крестцовый отдел | 500 | |
Магнитное воздействие без эндомассажа | ||
- паравертебрально (вдоль позвоночника) | 650 | |
Сегментарно : | ||
- шейно-грудной отдел | 500 | |
- грудной отдел | 500 | |
- пояснично-крестцовый отдел | 500 | |
- область плечевых суставов | 500 | |
- область коленных суставов | 500 | |
- область голеностопа | 500 | |
- область тазобедренных суставов | 500 | |
Манипула "Vixo-точечная алгезия" | ||
Сегментарно : | ||
- шейно-грудной отдел | 500 | |
- грудной отдел | 500 | |
- пояснично-крестцовый отдел | 500 | |
- область плечевых суставов | 500 | |
- область коленных суставов | 500 | |
- область голеностопа | 500 | |
- область тазобедренных суставов | 500 | |
Эндодермальная терапия на аппарате Mantis 991 | ||
Общий массаж тела (первая процедура) | 2800 | |
Общий массаж тела (повторная процедура) | 1500 | |
Массаж "Бриджи"- живот, бедра, ягодицы (первая процедура) | 2300 | |
Массаж "Бриджи"- живот, бедра, ягодицы (повторная процедура) | 1000 | |
Массаж рук, спины, живота (первая процедура) | 2300 | |
Массаж рук, спины, живота (повторная процедура) | 900 | |
Массаж спины (первая процедура) | 2100 | |
Массаж спины (повторная процедура) | 750 | |
Массаж ягодиц (первая процедура) | 2100 | |
Массаж ягодиц (повторная процедура) | 750 | |
Массаж живота (первая процедура) | 2100 | |
Массаж живота (повторная процедура) | 750 | |
Двигательная реабилитация | ||
Стабилография на платформе КОБС | 800 | |
Лечебно-тренировочное занятие на платформе КОБС (врач ЛФК) | 900 | |
Лечебно-тренировочное занятие на платформе КОБС (инструктор ЛФК) | 600 | |
Двигательная реабилитация на кардиотренажере CARDIO LINE, вариант исполнения TRAC 4000 MED | 450 | |
Тренировка на велотренажере CYCLE 4100 ERGOFIT | 450 | |
Тренировка на беговой дорожке TRAC MeD 4100 ERGOFIT | 450 | |
Индивидуальное занятие на беговой дорожке TRAC MeD 4100 ERGOFIT | 600 | |
Тренировка на велотренажере в положении лежа TRAC Recumbent MeD 4100 ERGOFIT | 450 | |
Индивидуальное занятие на велотренажере в положении лежа TRAC Recumbent MeD 4100 ERGOFIT | 600 | |
Тренировка на элиптическом тренажере CROSS MeD 4100 ERGOFIT | 450 | |
Тренировка на велотренажере CYCLE ручной 4100 ERGOFIT | 400 | |
Индивидуальное занятие на велотренажере CYCLE ручной 4100 ERGOFIT | 500 | |
Первичное тестирование на сенсорной беговой дорожке C-Mill + лечение | 1500 | |
Лечение на сенсорной беговой дорожке C-Mill (врач ЛФК) | 800 | |
Лечение на сенсорной беговой дорожке C-Mill (инструктор ЛФК) | 750 | |
Система компьютеризированная лечебно -диагностическа CENTAUR (диагностика) | 2200 | |
Система компьютеризированная лечебно -диагностическа CENTAUR (тренировка) | 1700 | |
Диагностика на мультисуставном модуле CON-TREX MJ | 2500 | |
Лечение на мультисуставном модуле CON-TREX MJ | 2200 | |
Диагностика на модуле для туловища CON-TREX TP | 2500 | |
Лечение на модуле для туловища CON-TREX TP | 2200 | |
Лечение на многофункциональном роботизированном реабилитационном аппарате "Luna EMG" | 1200 | |
Лечебная гимнастика для восстановления функции хвата кисти и мелкой моторики на аппарате "Kinetec Maestra" | 900 | |
Лечебная гимнастика для восстановления функции плечевого и локтевого суставов парате "Artromot" | 700 | |
Лечебная гимнастика для восстановления функции плечевого и локтевого суставов на аппарате "Kinetec Centura" | 1000 | |
Лечебная гимнастика для восстановления функции коленного и тазобедренного суставов на аппарате Kinetec Spectra knee | 800 | |
Занятие на антигравитационной беговой дорожке AlterG, 1 сеанс | 2000 | |
Тренировка на тренажере CARDIO LINE CROSS 4100 MED | 700 | |
Тренировка на тренажере CARDIO LINE CYCLE 4100 MED | 650 | |
Тренировка на тренажере CARDIO LINE RECUMBENT 4100 MED | 300 | |
Тренировка на тренажере CARDIO LINE TRAC 4100 MED | 300 | |
Занятие на тренажере в зале ЛФК ("ПОДТЯГИВАНИЕ/БРУСЬЯ/ПОДНЯТИЕ НОГ", "Жим от груди", "Жим от плеч") | 300 | |
Диагностика при физической нагрузке на системе Quark | 1050 | |
Вытяжение | ||
Скелетное вытяжение (Позвоночника на кушетке «ОРМЕД») | 400 | |
Скелетное вытяжение (При заболеваниях периферической нервной системы — пробное «сухое» вытяжение позвоночника) | 300 | |
Скелетное вытяжение (Пробное «сухое» шейного отдела позвоночника) | 250 | |
Массаж | ||
Общий массаж медицинский | 2500 | |
Массаж медицинский (1 УЕТ) | 300 | |
Массаж медицинский (0,5 УЕТ) | 150 | |
Лечебная физическая культура | ||
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой | 300 | |
Групповое занятие лечебной физкультурой (с одного человека) | 200 | |
Услуги медицинского психолога | ||
Диагностика с использованием системы БОС - Нейротех - Колибри | 1000 | |
БОС - терапия с использованием системы БОС - Нейротех - Колибри | 800 | |
Нейрореабилитация с использованием системы виртуальной реальности "Нирвана" | 800 | |
Групповое психотерапия - 60 мин | 300 | |
Групповой аутотренинг-60 мин | 300 | |
Групповая психологическая коррекция (1 человек -30 мин ) | 400 | |
Процедурный кабинет | ||
Внутрикожное введение лекарственных средств | 150 | |
Внутримышечное введение лекарственных средств | 150 | |
Внутривенное(струйное)введение лекарственных средств | 150 | |
Непрерывное внутривенное (капельное)введение лекарственных средств | 350 | |
Взятие крови из периферической вены | 250 | |
Взятие крови из пальца | 80 | |
Измерение артериального давления на переферических артериях | 100 | |
Лечебное и диетическое питание | ||
Лечебное и диетическое питание (завтрак, обед, ужин) | 850 | |
Лечебное и диетическое питание (завтрак) | 250 | |
Лечебное и диетическое питание (обед) | 350 | |
Лечебное и диетическое питание (ужин) | 250 |
Консультации специалистов | |||
Прием (осмотр, консультация) врача специалиста к.м.н. первичный | 2000 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача специалиста к.м.н. повторный | 1200 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда заведующего центра спортивной медицины и реабилитации, первичный | 2300 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда заведующего центра спортивной медицины и реабилитации, повторный | 2000 | ||
Прием, (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 | ||
Прием, (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1300 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1300 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Венозная кровь | |||
Анализ крови клинический без лейкоформулы в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты) без микроскопии (рекомендовано для профосмотров) | 200 | ||
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 280 | ||
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови | 510 | ||
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ | 650 | ||
Лейкоцитарная формула в венозной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 170 | ||
Лейкоцитарная формула в венозной крови с обязательной микроскопией мазка крови | 300 | ||
Гемоглобин в венозной крови | 200 | ||
Ретикулоциты в венозной крови | 200 | ||
Тромбоциты в венозной крови, микроскопия по методу Фонио | 250 | ||
Cкорость Оседания Эритроцитов в венозной крови, СОЭ (ESR) | 150 | ||
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Капиллярная кровь | |||
Анализ крови клинический в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты) без лейкоформулы, без микроскопии (рекомендовано для профосмотров) | 240 | ||
Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 320 | ||
Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови | 550 | ||
Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ | 690 | ||
Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 170 | ||
Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с обязательной микроскопией мазка крови | 340 | ||
Гемоглобин в капиллярной крови | 200 | ||
Ретикулоциты в капиллярной крови | 200 | ||
Тромбоциты в капиллярной крови, микроскопия по методу Фонио | 250 | ||
Cкорость Оседания Эритроцитов в капиллярной крови, СОЭ (ESR) | 150 | ||
ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Антитела к антигенам эритроцитов – на ID-карте | 1420 | ||
Антигены системы Kell – на ID-карте | 550 | ||
Группа крови, резус фактор на ID-карте | 680 | ||
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||
Анализ мочи общий + микроскопия мочевого осадка | 220 | ||
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 | ||
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 1980 | ||
Биохимический анализ мочи | |||
Альбумин в моче (Микроальбумин) | 320 | ||
Альфа-Амилаза в моче (Диастаза) | 240 | ||
Альфа-Амилаза в моче суточной (Диастаза сут.) | 240 | ||
Глюкоза в моче | 180 | ||
ДПИД (Дезоксипиридинолин) в моче (!)* | 2670 | ||
Калий, Натрий, Хлор в моче | 500 | ||
Кальций в моче | 210 | ||
Креатинин в моче | 210 | ||
Клиренс эндогенного креатинина (проба Реберга-Тареева) | 540 | ||
Магний в моче | 210 | ||
Мочевина в моче | 210 | ||
Мочевая кислота в моче | 210 | ||
Общий белок в моче | 210 | ||
Фосфор в моче | 210 | ||
Оксалаты в суточной моче | 1520 | ||
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |||
Анализ кала клинический (Копрограмма) | 420 | ||
Анализ кала на скрытую кровь | 260 | ||
Биохимический анализ кала - маркёры дисбактериоза кишечника | 1940 | ||
Кальпротектин (в кале) | 2800 | ||
Панкреатическая эластаза I в кале | 2150 | ||
Углеводы в кале | 690 | ||
Паразитарная и инфекционная диагностика кала | |||
Антиген лямблий (Giardia lamblia) в кале | 850 | ||
Антигены простейших (Лямблии, Амёбы, Криптоспоридии) в кале | 1940 | ||
Антигены ротавирусов и аденовирусов в кале | 950 | ||
Исследование на энтеробиоз (яйца остриц Enter.v./Ox.v.) | 270 | ||
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 270 | ||
Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep (18 возбудителей, вызывающ. заболевания: описторхоз, лонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, гименолепидоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз, лямблиоз, изоспороз, бычий цепень) | 650 | ||
Токсины клостридий (Clostridium difficile) в кале | 1340 | ||
Сальмонелла (Salmonella spp.) - ДНК (кал) | 920 | ||
Ротавирус (Rotavirus A, C) - РНК (кал) | 680 | ||
Энтеровирус (Enterovirus) - РНК (кал) | 680 | ||
Норовирус (Norovirus 1 и 2 типов) - РНК (кал) | 680 | ||
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Химико-микроскопические исследования | |||
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, влагалище, уретра | 360 | ||
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, влагалище | 320 | ||
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, уретра | 320 | ||
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: влагалище, уретра | 320 | ||
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 280 | ||
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 280 | ||
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 280 | ||
Микроскопическое исследование эякулята | 320 | ||
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 320 | ||
Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 400 | ||
Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки глаза | 400 | ||
ФИБРОТЕСТЫ - диагностика печени без биопсии | |||
Фибротест (неинвазивная диагностика фиброза печени) - Бихимические показатели работы печени - Специфические белки - Компьютерная обработка данных БиоПредиктив |
12200 | ||
Фибромакс (неинвазивная расширенная диагностика поражений печени) - Бихимические показатели работы печени и липидного обмена - Специфические белки - Компьютерная обработка данных БиоПредиктив |
13800 | ||
Генофибротест (неинвазивная диагностика фиброза печени, оценка активности некровоспалительного процесса и прогноз эффективности противовирусной терапии) - Бихимические показатели работы печени - Специфические белки - Исследования РНК вируса гепатита С - Генотип IL28B - Компьютерная обработка данных БиоПредиктив |
14800 | ||
Стеатоскрин (неинвазивная диагностика стеатоза печени) - Бихимические показатели работы печени и липидного обмена - Специфические белки - Компьютерная обработка данных БиоПредиктив |
9400 | ||
СПЕРМОГРАММА | |||
Спермограмма (!)* | 1250 | ||
Спермограмма с оценкой морфологии по строгим критериям Крюгера (!)* | 1650 | ||
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Цитологическое исслед. соскобов шейки матки и цервик.канала | 630 | ||
Цитологическое исслед. соскобов шейки матки и цервик.канала с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System – TBS) | 600 | ||
Цитологическое исслед. соскобов Т-зоны шейки матки | 590 | ||
Цитологическое исслед. соскобов Т-зоны шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System – TBS) | 550 | ||
Цитологическое исслед. соскобов шейки матки и цервик.канала РАР-тест (окраска по Папаниколау) | 1020 | ||
Цитологическое исслед. соскобов Т-зоны шейки матки ЖИДКОСТНОЕ | 1020 | ||
Цитологическое исслед. аспиратов из полости матки | 590 | ||
Цитологическое исследование мочи | 680 | ||
Цитологическое исследование мокроты | 680 | ||
Цитологическое исследование эндоскопического материала | 680 | ||
Иммуноцитохимические исследования эндометрия в жидкостной цитологии | |||
Стандартное цитологическое исследование эндометрия (обзорная микроскопия) | 2100 | ||
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Коагулология | |||
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время) (!)* | 170 | ||
ПТИ (Протромбиновый индекс) (!)* | 230 | ||
МНО (Международное нормализованное отношение) (!)* | 210 | ||
Фибриноген (!)* | 220 | ||
Д-димер | 900 | ||
Коагулограмма | |||
Коагулограмма-1 МНО, ПТИ (!)* | 440 | ||
Коагулограмма-2 АЧТВ, МНО, ПТИ, фибриноген (!)* | 830 | ||
Субстраты | |||
Билирубин общий | 175 | ||
Билирубин прямой | 175 | ||
Билирубин непрямой | 260 | ||
Гомоцистеин | 1120 | ||
Цистатин С | 1530 | ||
Креатинин | 175 | ||
Мочевина | 175 | ||
Мочевая кислота | 175 | ||
Обмен белков | |||
Альбумин | 175 | ||
Белок общий | 175 | ||
Белковые фракции (коэф АГ, а1-, а2-, в-, λ-глобулины, альбумин) - метод электрофореза | 270 | ||
Обмен углеводов | |||
Глюкоза | 160 | ||
Гемоглобин гликозилированный (HbA1C) | 450 | ||
Фруктозамин | 320 | ||
Лактат (молочная кислота) | 540 | ||
Обмен липидов | |||
Аполипопротеин A-1 | 510 | ||
Аполипопротеин B | 410 | ||
Триглицериды | 190 | ||
Липопротеин (a), Lp(a) | 380 | ||
Холестерол общий | 170 | ||
Холестерол-ЛПВП | 190 | ||
Холестерол-ЛПНП | 190 | ||
Обмен железа | |||
Железо сывороточное | 190 | ||
ЛЖСС (Железосвязывающая способность латентная) | 220 | ||
ОЖСС (Железосвязывающая способность общая) | 280 | ||
Трансферрин | 380 | ||
Ферритин | 380 | ||
Ферменты | |||
АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 175 | ||
АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 175 | ||
АЛТ + АСТ | 350 | ||
Альфа-1-антитрипсин | 850 | ||
