Прейскурант медицинских услуг центра реабилитации и восстановления спортсменов «Орион»
| Наименование услуги | Стоимость |
| Ванны минеральные (углекислые) минеральной водой «Нарзан») | 850 |
| Ванны лекарственные (Хвойные) | 500 |
| Ванны лекарственные (Йодо-бромные) | 500 |
| Душ лечебный («Восходящий») | 250 |
| Подводный душ-массаж лечебный | 660 |
| Душ лечебный («Циркулярный») | 350 |
| Душ лечебный ( Шарко ) | 550 |
| Ванны газовые (воздушно-углекислая) "Реабокс" | 500 |
| Ванны лекарственные (Лавр, Шалфей, Морские) | 500 |
| Душ Виши | 400 |
| Ванна "НЕМАН" водолечебная | 600 |
| Гидрокинезотерапия (подводная беговая дорожка Focus Hydro) | 2000 |
| Гематологические исследования (венозная кровь) | |
| Анализ крови клинический без лейкоформулы в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты) без микроскопии (рекомендовано для профосмотров) | 200 |
| Анализ крови клинический с лейкоформулойв венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 280 |
| Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови | 510 |
| Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ | 650 |
| Лейкоцитарная формула в венозной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 170 |
| Лейкоцитарная формула в венозной крови с обязательной микроскопией мазка крови | 300 |
| Гемоглобин в венозной крови | 200 |
| Ретикулоциты в венозной крови | 200 |
| Тромбоциты в венозной крови, микроскопия по методу Фонио | 250 |
| Cкорость Оседания Эритроцитов в венозной крови,СОЭ (ESR) | 150 |
| Прочее | |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2000 |
| Холтеровское мониторированиеЭКГ | 2400 |
| Суточное мониторирование ЭКГ + АД | 2750 |
| Суточное мониторирование ЭКГ + АД (доктор медицинских наук) | 6500 |
| Велоэргометрия (ВЭМ) | 2200 |
| ЭКГ (регистрация, расшифровка) | 700 |
| ЭКГ без расшифровки | 250 |
| ЭКГ с дополнительными отведениями по Небу, расшифровка | 800 |
| ЭКГ удвоенная по времени для анализа ритма, расшифровка | 800 |
| Расшифровка ЭКГ | 450 |
| ЭКГ, регистрация в палатах стационара, расшифровка | 800 |
| ЭКГ с функциональными пробами, расшифровка (медикаменты, физическе упражнения, ортопроба) | 800 |
| Электромиография (ЭМГ) | 1850 |
| Кардиоинтервалография | 800 |
| Спирография | 550 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ (д.м.н., профессор) | 5500 |
| Велоэргометрический спиро-тест | 3300 |
| Тредмил-тест | 3300 |
| Тредмил- эргоспиро-тест | 3750 |
| Биоимпедансный анализ состава тела(аппарат Медасс) | 1100 |
| Биоимпедансный анализ состава тела(аппарат Inbody) | 1350 |
| Гематологические исследования(капиллярная кровь) | |
| Анализ крови клинический в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты) без лейкоформулы, без микроскопии (рекомендовано для профосмотров) | 240 |
| Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 320 |
| Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови | 550 |
| Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ | 690 |
| Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 170 |
| Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с обязательной микроскопией мазка крови | 340 |
| Гемоглобин в капиллярной крови | 200 |
| Ретикулоциты в капиллярной крови | 200 |
| Тромбоциты в капиллярной крови, микроскопия по методу Фонио | 250 |
| Cкорость Оседания Эритроцитов в капиллярной крови,СОЭ (ESR) | 150 |
| УЗИ | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 550 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 550 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 550 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 700 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 550 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 770 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 550 |
| Ультразвуковое исследование печени | 550 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря) | 990 |
| Ультразвуковое исследование почек | 800 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 660 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез | 1200 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1200 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1200 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1300 |
| Ультразвуковое исследование простаты | 800 |
| Ультразвуковое исследование престательной железы трансректальное | 800 |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 900 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 880 |
| Ультразвуковое исследование мошонки (яичек и придатков) | 600 |
| Ультразвуковое исследование простаты+мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 |
| Ультразвуковая фолликулометрия трансвагинально | 880 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей мышц (1 зона) | 550 |
| Ультразвуковое исследование сустава (1 единица) | 700 |
| Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) с анализом сократительной функции сердца по Teichholz | 2200 |
| Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) с анализом сократительной функции сердца по Simpson | 2500 |
| Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) с фармакологической нагрузкой | 2750 |
| Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) с физическойнагрузкой | 2650 |
| Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) с анализом сократительной функции сердца по Simpson) с анализом видеозаписи исследования | 3000 |
| Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) с анализом сократительной функции сердца по Simpson с оценкой функции миокарда методом тканевой допплерографии (TDI) | 2950 |
| Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) с анализом сократительной функции сердца по Simpson с оценкой функции миокарда методом тканевой допплерографии (TDI) с анализом видеозаписи исследования (д.м.н., профессор) | 6000 |
| Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография)с анализом сократительной функции сердца по Simpson с оценкой функции миокарда методомSpeckle tracking (strein) | 3000 |
| Ультразвуковое исследование сосудов почек | 1100 |
| Физиотерапевтическое лечение | |
| Спелеовоздействие (1 процедура) | 375 |
| Миоэлектростимуляция переменным электростатическим полем на аппарате "Хивамат" 1 зона | 550 |
| Стабилография на платформе КОБС | 1100 |
| Лечебно-тренировочное занятие на платформе КОБС (инструктор ЛФК) | 880 |
| Двигательная реабилитация на кардиотренажере CARDIO LINE,вариант исполнения TRAC 4000 MED | 500 |
| Тренировка на велотренажере CYCLE 4100 ERGOFIT | 500 |
| Тренировка на беговой дорожке TRACMeD 4100 ERGOFIT | 500 |
| Индивидуальное занятие на беговой дорожке TRACMeD 4100 ERGOFIT | 660 |
| Тренировка на велотренажере в положении лежаTRACRecumbent MeD 4100 ERGOFIT | 500 |
| Индивидуальное занятие на велотренажере в положении лежаTRACRecumbent MeD 4100 ERGOFIT | 660 |
| Тренировка на эллиптическом тренажере CROSS MeD 4100 ERGOFIT | 500 |
| Тренировка на велотренажере CYCLEручной 4100 ERGOFIT | 440 |
| Индивидуальное занятие на велотренажере CYCLEручной 4100 ERGOFIT | 550 |
| Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) на аппарте MANTIS MR 991 паровертебрально (вдоль позвоночника) | 2000 |
| Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) на аппарте MANTIS MR 991 шейно-грудной отдел | 1500 |
| Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) на аппарте MANTIS MR 991 грудной отдел | 1500 |
| Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) на аппарате MANTIS MR 991 пояснично-крестцовый отдел | 1500 |
| Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991 паровертебрально (вдоль позвоночника) | 1000 |
| Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991 шейно-грудной отдел | 800 |
| Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991пояснично-крестцовый отдел | 800 |
| Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991 область плечевых суставов | 800 |
| Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991 грудной отдел | 800 |
| Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991 область коленных суставов | 800 |
| Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991 область голеностопа | 800 |
| Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991область тазобедренных суставов | 800 |
| Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991 область плечевых суставов | 1100 |
| Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991 пояснично-крестцовый отдел | 1100 |
| Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991 грудной отдел | 1100 |
| Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991 шейно-грудной отдел | 1100 |
| Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991 область коленных суставов | 1100 |
| Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991 область голеностопа | 1100 |
| Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991область тазобедренных суставов | 1100 |
| Лечение на сенсорной беговой дорожке C-Mill (врач ЛФК) | 1100 |
| Лечение на сенсорной беговой дорожке C-Mill (инструктор ЛФК) | 880 |
| Система компьютеризированная лечебно -диагностическа CENTAUR (диагностика) | 2500 |
| Система компьютеризированная лечебно -диагностическа CENTAUR (тренировка) | 2000 |
| Диагностика на мультисуставном модуле CON-TREX MJ | 2500 |
| Лечение на мультисуставном модуле CON-TREX MJ | 2500 |
| Диагностика на модуле для туловища CON-TREX TP | 2500 |
| Лечение намногофункциональном роботизированном реабилитационном аппарате "Luna EMG" | 1400 |
| Лечение на модуле для туловища CON-TREX TP | 2500 |
| Лечебная гимнастика для восстановления функции хвата кисти и мелкой моторики на аппарате "Kinetec Maestra" | 990 |
| Лечебная гимнастика для восстановления функции плечевого и локтевого суставов апарате "Artromot" | 770 |
| Лечебная гимнастика для восстановления функции плечевого и локтевого суставов на аппарате "Kinetec Centura" | 1100 |
| Лечебная гимнастика для восстановления функции коленного и тазобедренного суставов на аппарате Kinetec Spectra knee | 880 |
| Занятие на антигравитационной беговой дорожке AlterG, 1 сеанс | 2200 |
| Тренировка на тренажере CARDIO LINE CROSS 4100 MED | 770 |
| Тренировка на тренажере CARDIO LINE CYCLE 4100 MED | 715 |
| Тренировка на тренажере CARDIO LINE RECUMBENT 4100 MED | 350 |
| Тренировка на тренажере CARDIO LINE TRAC 4100 MED | 350 |
| Занятие на тренажерев зале ЛФК ("ПОДТЯГИВАНИЕ/БРУСЬЯ/ПОДНЯТИЕ НОГ", "Жим от груди","Жим от плеч") | 350 |
| Диагностика прифизической нагрузке на системе Quark | 1150 |
| Респираторная терапия -ингаляции щелочные (минеральной водой на аппарате Нико) | 165 |
| Респираторная терапия -ингаляции лекарственные (аппарат Omron) | 125 |
| Импульсная электромагнитная терапия -Дарсонвализация на аппарате "Искра - 3м" | 250 |
| Транскраниальная электростимуляция аппаратом "Трансаир-04" | 600 |
| Воздействие магнитными полями (аппаратом «Полимаг») | 440 |
| Высокоинтенсивная магнитотерапия аппаратом BTL -6000 Super Inductive System | 375 |
| Магнитная стимуляция мышц тазового длна и органов малого таза (аппарат "Авантрон") | 275 |
| Воздействие магнитными полями (аппаратом «Полис-2М) | 250 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами - СМТ-терапия (аппаратом "Амплипульс - 5 ДС") | 250 |
| СМТ-форез лекарственного препарата (аппаратом "Амплипульс - 5 ДС") | 250 |
| Ультразвуковая терапия аппаратом BTL-4825S Premium | 400 |
| Фонофорез лекарственного препарата (аппаратом BTL-4825S Premium) | 400 |
| СМТ-терапия (аппаратом BTL-4825S Premium) | 400 |
| СМТ-форез лекарственного препарата (аппаратом "BTL"-4825S Premium) | 400 |
| Вакуумный массаж аппаратом BTL-4825S Premium | 450 |
| Коротковолновая терапия аппаратом BTL-6000 Diathermy | 550 |
| Ультрафиолетовое облучение носоглотки (тубус) | 250 |
| Высокоинтенсивная лазеротерапия аппаратом BTL -6000 | 660 |
| Высокоинтенсивная лазеротерапия аппаратом MLS | 660 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (аппаратом "Лазмик") | 300 |
| Миоэлектростимуляция переменным электростатическим полем на аппарате "Элгос" | 400 |
| Экстракорпоральная ударноволновая терапия | 2000 |
| Микротоковая электротерапия (аппаратом "Мустанг") | 275 |
| Интервальная вакуумная терапия (аппаратом Vacumed) | 770 |
| Пневматическая прессотерапия аппаратом BTL 6000 Limphastim | 700 |
| Бесконтактный гидромассаж (ванна"Кватроджет ") | 440 |
| Криотерапия локальная аппаратом Криофос | 385 |
| Криотерапия локальная аппаратом Криофлоу | 385 |
| Криотерапия Криокапсула | 2200 |
| Гипо-гиперокситерапия | 1100 |
| Транскраниальная магнитная стимуляция Neuro MSX | 1650 |
| Первичное тестирование на сенсорнойбеговой дорожке C-Mill + лечение | 1650 |
| Общая магнитотерапия на установке "МАДИН" "МАГНИТОТУРБОТРОН ЛЮКС" | 750 |
| Магнитотерапия на аппаратеMAGCELL | 275 |
| Лечебно-тренировочное занятие на платформе КОБС (врач ЛФК) | 1400 |
| Миоэлектростимуляция переменным электростатическим полем на аппарате "Хивамат"20 минут | 1150 |
| Периферическая магнитная стимуляция (1 зона) | 1100 |
| Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) на аппарате MANTIS MR 991 пояснично-крестцовый отдел+1 нижняя конечность | 2000 |
| Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) на аппарате MANTIS MR 991 пояснично-крестцовый отдел+2 нижних конечности | 3000 |
| Гипербарическая оксигенация (камера "Бароокс") | 1500 |
| Текар-терапия (аппарат Huvan Tecar) | 700 |
| Кинезиотейпирование простое (1 зона) | 1350 |
| Кинезиотейпирование сложное (1 зона) | 1850 |
| Комплексное тестирование на системе Back-Chec | 1500 |
| Тренировка на Эргометре (для рук на регулируемой стойке Angio) | 600 |
| Комплексная тренировка на реабилитационных ADL-тренажерах | 1000 |
| Грязелечение | |
| Грязелечение - 1 аппликация | 300 |
| Изосерологические исследования | |
| Антитела к антигенам эритроцитов – на ID-карте | 1420 |
| Антигены системы Kell – на ID-карте | 550 |
| Группа крови, резус фактор на ID-карте | 680 |
| УЗГД | |
| Ультразвуковая допплерография веннижних конечностей | 1750 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1750 |
| Ультразвуковая допплерография нижней полой вены | 1100 |
| Ультразвуковое исследование грудной аорты и ее ветвей | 1650 |
| Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1650 |
| Ультразвуковое исследование внутречерепных отделов брахеоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 1750 |
| Ультразвуковое исследование внечерепных отделов брахеоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 1750 |
| Эхоэнцефалография | 1450 |
| Прицельная (ограниченная) эхокардиография | 1750 |
| Фокусная ЭхоКГ (focus echo) | 1100 |
| Ультразвуковая доплерография сосудов верхних конечностей | 1750 |
| Ультразвуковая денситометрия (аппарат Sonost 3000) | 1000 |
| Усиленная наружная контрпульсация (комплекс "Кардиопульсар") | 1800 |
| Исследования мочи | |
| Анализ мочи общий + микроскопия мочевого осадка | 220 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
| Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 1980 |
| Массаж | |
| Общий массаж медицинский | 4200 |
| Массаж медицинский (1 УЕТ) | 500 |
| Массаж медицинский (0,5 УЕТ) | 250 |
| Биохимический анализ мочи | |
| Оксалаты в суточной моче | 1520 |
| Лечебная физкультура | |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой | 400 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой а (с одного человека) | 300 |
| ' Биохимический анализ мочи | |
| Альбумин в моче (Микроальбумин) | 320 |
| Альфа-Амилаза в моче (Диастаза) | 240 |
| Альфа-Амилаза в моче суточной (Диастаза сут.) | 240 |
| Глюкоза в моче | 180 |
| ДПИД (Дезоксипиридинолин) в моче (!)* | 2670 |
| Калий, Натрий, Хлор в моче | 500 |
| Кальций в моче | 210 |
| Креатинин в моче | 210 |
| Клиренс эндогенного креатинина (проба Реберга-Тареева) | 540 |
| Магний в моче | 210 |
| Мочевина в моче | 210 |
| Мочевая кислота в моче | 210 |
| Общий белок в моче | 210 |
| Фосфор в моче | 210 |
| Исследования кала | |
| Анализ кала клинический (Копрограмма) | 420 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 260 |
| Биохимический анализ кала - маркёры дисбактериоза кишечника | 1940 |
| Кальпротектин (в кале) | 2800 |
| Панкреатическая эластаза I в кале | 2150 |
| Углеводы в кале | 690 |
| Антиген лямблий (Giardia lamblia) в кале | 850 |
| Антигены простейших (Лямблии, Амёбы, Криптоспоридии) в кале | 1940 |
| Антигены ротавирусов и аденовирусов в кале | 950 |
| Исследование на энтеробиоз (яйца остриц Enter.v./Ox.v.) | 270 |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 270 |
| Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep (18 возбудителей, вызывающ. заболевания: описторхоз, лонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, гименолепидоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз, лямблиоз, изоспороз, бычий цепень) | 650 |
| Токсины клостридий (Clostridium difficile) в кале | 1340 |
| Сальмонелла (Salmonella spp.) - ДНК (кал) | 920 |
| Ротавирус (Rotavirus A, C) - РНК (кал) | 680 |
| Энтеровирус (Enterovirus) - РНК (кал) | 680 |
| Норовирус (Norovirus 1 и 2 типов) - РНК (кал) | 680 |
| Лечебное питание | |
| Лечебное и диетическое питание (завтрак) | 750 |
| Лечебное и диетическое питание (обед) | 1000 |
| Лечебное и диетическое питание (ужин) | 750 |
| Лечебное и диетическое питание (завтрак, обед, ужин) | 2500 |
| Общие процедуры и манипуляции | |
| Внутрикожное введение лекарственных средств | 250 |
| Внутримышечное введение лекарственных средств | 250 |
| Внутривенное(струйное)введение лекарственных средств | 250 |
| Непрерывное внутривенное (капельное)введение лекарственных средств | 450 |
| Взятие крови из периферическойвены | 300 |
| Измерение артериального давления на переферических артериях | 120 |
| Взятие крови из пальца | 100 |
| Периартикулярные введения лекарственных средств в любой сустав | 2000 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств в тазобедренный, коленный сустав* | 2000 |
| Лекарственные блокады при остеохондрозе позвоночника* | 1700 |
| Пункция сустава с введением лекарственных средств* | 2000 |
| Аутологичная плазма | 7100 |
| Измерение глюкозы крови аппаратом Satellit | 200 |
| Околосуставное введение лекарственных средств | 1700 |
| Микроскопические исследования | |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, влагалище, уретра | 360 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, влагалище | 320 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, уретра | 320 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: влагалище, уретра | 320 |
| Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 280 |
| Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 280 |
| Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 280 |
| Микроскопическое исследование эякулята | 320 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 320 |
| Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 400 |
| Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки глаза | 400 |
| Прием пациентов врачами | |
| Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога, высшей категории первичный(30 мин) | 2000 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога,первой категориипервичный(30 мин) | 1500 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога,первой категорииповторный | 1800 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога первичный | 1700 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-кардиологаповторный | 1200 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-невролога, первой категории первичный | 2000 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-невролога, первой категории повторный | 1500 |
| Прием, (осмотр,консультация) врача-неврологапервичный | 1700 |
| Прием, (осмотр,консультация) врача-неврологаповторный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта повторный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевтапервичный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевтаповторный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, д.м.н., профессора, первичный (30 мин) | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, д.м.н., профессора, первичный (60 мин) | 6000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, д.м.н., профессора , повторный (15 мин) | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролог,к.м.н.,первичный (30 мин) | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролог, к.м.н.,первичный (60 мин) | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролог, к.м.н.,повторный (15 мин) | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, высшей категории первичный (60 мин) | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога,первой категориипервичный (60 мин) | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача физической реабилитационной медициныпервичный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача физической реабилитационной медицины повторный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация)врача спортивной медицины первичный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация)врача спортивной медициныповторный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапиипервичный | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапииповторный | 1700 |
| Прием (тестирование, консультациямедицинского психолога первичный (45 мин) | 2200 |
| Прием (тестирование, консультациямедицинского психолога повторный (30 мин) | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача специалистак.м.н. первичный | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача специалиста к.м.н. повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда заведующего центра спортивной медицины и реабилитации, первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда заведующего центра спортивной медицины и реабилитации, повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация)врача травматолога-ортопеда повторный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, кмн первичный | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, кмн повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, кмн, высшей категории первичный(60 мин) | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, кмн, высшей категории первичный(30 мин) | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, кмн, высшей категорииповторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, кмн первичный | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация)врача-травматолога-ортопеда, кмн повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, высшей категорииповторный | 1500 |
| Прочие услуги и процедуры | |
| Минимум обследования для мужчин и женщин, не имеющих санаторно-курортной карты | 2400 |
| Оксигенотерапия(кислородный коктель) | 100 |
| Индивидуальное сопровождение пациента (до 3-х часов) | 1200 |
| Фибротесты | |
| Фибротест | 12200 |
| Фибромакс | 13800 |
| Генофибротест | 14800 |
| Стеатоскрин | 9400 |
| Эндодермальный массаж | |
| Общий массаж тела (первая процедура) | 3000 |
| Общий массаж тела (повторная процедура) | 1650 |
| Массаж "Бриджи"-живот,бедра,ягодицы (первая процедура) | 2550 |
| Массаж "Бриджи"-живот,бедра,ягодицы (повторная процедура) | 1100 |
| Массаж рук,спины,живота (первая процедура) | 2550 |
| Массаж рук,спины,живота (повторная процедура) | 1100 |
| Массаж спины (первая процедура) | 2300 |
| Массаж спины (повторная процедура) | 850 |
| Массаж ягодиц (первая процедура) | 2300 |
| Массаж ягодиц (повторная процедура) | 850 |
| Массаж живота (первая процедура) | 2300 |
| Массаж живота (повторная процедура) | 850 |
| Массаж лица | 550 |
| Биохимические исследования | |
| АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время) (!)* | 170 |
| ПТИ (Протромбиновый индекс) (!)* | 230 |
| МНО (Международное нормализованное отношение) (!)* | 210 |
| Фибриноген (!)* | 220 |
| Д-димер | 900 |
| Коагулограмма-1 МНО, ПТИ (!)* | 440 |
| Коагулограмма-2 АЧТВ, МНО, ПТИ, фибриноген (!)* | 830 |
| Билирубин общий | 175 |
| Билирубин прямой | 175 |
| Билирубин непрямой | 260 |
| Гомоцистеин | 1120 |
| Цистатин С | 1530 |
| Креатинин | 175 |
| Мочевина | 175 |
| Мочевая кислота | 175 |
| Альбумин | 175 |
| Белок общий | 175 |
| Белковые фракции (коэф АГ, а1-, а2-, в-, ?-глобулины, альбумин) - метод электрофореза | 270 |
| Глюкоза | 160 |
| Гемоглобин гликозилированный (HbA1C) | 450 |
| Фруктозамин | 320 |
| Лактат (молочная кислота) | 540 |
| Аполипопротеин A-1 | 510 |
| Аполипопротеин B | 410 |
| Триглицериды | 190 |
| Липопротеин (a), Lp(a) | 380 |
| Холестерол общий | 170 |
| Холестерол-ЛПВП | 190 |
| Холестерол-ЛПНП | 190 |
| Железо сывороточное | 190 |
| ЛЖСС (Железосвязывающая способность латентная) | 220 |
| ОЖСС (Железосвязывающая способность общая) | 280 |
| Трансферрин | 380 |
| Ферритин | 380 |
| АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 175 |
| АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 175 |
| АЛТ + АСТ | 350 |
| Альфа-1-антитрипсин | 850 |
| Амилаза общая | 210 |
| Амилаза панкреатическая | 260 |
| ГГТ (ГГТФ, Гамма-глутамилтрансфераза) | 175 |
| ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 260 |
| КК (КФК, Креатинкиназа) | 250 |
| КК-МБ (КФК-МБ, Креатинкиназа-МБ) | 280 |
| Липаза | 320 |
| ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 190 |
| ЛДГ-1, 2 (Лактатдегидрогеназа - 1, 2, Гидроксибутиратдегидрогеназа) | 210 |
| Остаза (фосфатаза шелочная костная) | 8950 |
| Холинэстераза | 240 |
| Фосфатаза кислая общая | 210 |
| Фосфатаза щелочная | 175 |
| Альфа-2-Макроглобулин | 1800 |
| АСЛО (Антистрептолизин-О) | 350 |
